Baromètre stage.fr
Les offres de stage et d'alternance en France, en chiffres
Calculé le 22/10/2026 à 12:33 · 15 553 offres de stage et d'alternance actives en France sur stage.fr · mis à jour chaque jour
Au 22/10/2026, stage.fr compte 15 553 offres de stage et d'alternance actives en France. Les tableaux ci-dessous donnent, pour chaque chiffre, le nombre d'offres sur lequel il repose et la période. Un chiffre n'est publié que si l'échantillon est assez grand.
Vous pouvez citer ces chiffres en indiquant la source : « Baromètre stage.fr, 22/10/2026 ». Télécharger les données en CSV.
Volume
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Offres de stage et d'alternance actives en France | 15 553 offres | 15 553 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres de stage actives en France | 7 427 offres | 7 427 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres d'alternance actives en France | 8 126 offres | 8 126 | offres actives au 22/10/2026 |
| Part de l'alternance parmi ces offres en France | 52,2 % | 15 553 | offres actives au 22/10/2026 |
| Entreprises qui publient ces offres en France | 1 856 entreprises | 15 553 | offres actives au 22/10/2026 |
Régions
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Offres en Île-de-France 27,9 % des offres situées dans une région | 1 819 offres | 1 819 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,0 % des offres situées dans une région | 520 offres | 520 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en Nouvelle-Aquitaine 7,2 % des offres situées dans une région | 469 offres | 469 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en Hauts-de-France 6,7 % des offres situées dans une région | 438 offres | 438 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en Bretagne 6,3 % des offres situées dans une région | 410 offres | 410 | offres actives au 22/10/2026 |
| Part de la première région (Île-de-France) | 27,9 % | 6 510 | offres actives au 22/10/2026 |
Villes
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Offres à Paris | 553 offres | 553 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres à Toulouse | 149 offres | 149 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres à Marseille | 104 offres | 104 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres à Nanterre | 103 offres | 103 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres à Bordeaux | 82 offres | 82 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres à Nantes | 81 offres | 81 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres à Lille | 67 offres | 67 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres à Aix-en-Provence | 58 offres | 58 | offres actives au 22/10/2026 |
Métiers
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Offres en ingénierie dont 1 933 stages et 128 alternances (métier lu dans le titre) | 2 061 offres | 2 061 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en commerce et vente dont 436 stages et 1 345 alternances (métier lu dans le titre) | 1 781 offres | 1 781 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en ressources humaines dont 378 stages et 526 alternances (métier lu dans le titre) | 904 offres | 904 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en finance et comptabilité dont 538 stages et 224 alternances (métier lu dans le titre) | 762 offres | 762 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en communication dont 256 stages et 271 alternances (métier lu dans le titre) | 527 offres | 527 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en data et IA dont 449 stages et 70 alternances (métier lu dans le titre) | 519 offres | 519 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en informatique et développement dont 398 stages et 90 alternances (métier lu dans le titre) | 488 offres | 488 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en marketing dont 275 stages et 176 alternances (métier lu dans le titre) | 451 offres | 451 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en BTP dont 262 stages et 55 alternances (métier lu dans le titre) | 317 offres | 317 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en logistique et achats dont 184 stages et 115 alternances (métier lu dans le titre) | 299 offres | 299 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en santé et social dont 96 stages et 144 alternances (métier lu dans le titre) | 240 offres | 240 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en juridique dont 148 stages et 14 alternances (métier lu dans le titre) | 162 offres | 162 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en design et graphisme dont 46 stages et 44 alternances (métier lu dans le titre) | 90 offres | 90 | offres actives au 22/10/2026 |
| Offres en cybersécurité dont 55 stages et 7 alternances (métier lu dans le titre) | 62 offres | 62 | offres actives au 22/10/2026 |
Gratification et salaire
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Gratification médiane affichée (stage, brut mensuel) milieu de la fourchette affichée ; fourchettes très larges et montants hors bornes écartés | 1 200 € | 171 | offres actives au 22/10/2026 |
| Part des offres de stage qui affichent un montant | 3,1 % | 7 427 | offres actives au 22/10/2026 |
| Part des offres d'alternance qui affichent un montant | 9,5 % | 8 126 | offres actives au 22/10/2026 |
Durée
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Durée moyenne d'une offre de stage durées de 0,5 à 12 mois retenues | 5,3 mois | 2 907 | offres actives au 22/10/2026 |
| Durée médiane d'une offre de stage | 6,0 mois | 2 907 | offres actives au 22/10/2026 |
| Durée moyenne d'une offre d'alternance durées de 6,0 à 36 mois retenues | 14,7 mois | 991 | offres actives au 22/10/2026 |
| Durée médiane d'une offre d'alternance | 12,0 mois | 991 | offres actives au 22/10/2026 |
Télétravail
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Part des offres qui permettent le télétravail (parmi celles qui le précisent) télétravail partiel, occasionnel ou complet | 9,5 % | 846 | offres actives au 22/10/2026 |
Niveau d'études
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Part des offres qui demandent un niveau Bac +5 parmi les offres qui précisent le niveau | 34,0 % | 9 664 | offres actives au 22/10/2026 |
| Part des offres qui demandent un niveau Bac +3 ou +4 parmi les offres qui précisent le niveau | 16,6 % | 9 664 | offres actives au 22/10/2026 |
| Part des offres qui demandent un niveau Bac +2 parmi les offres qui précisent le niveau | 12,1 % | 9 664 | offres actives au 22/10/2026 |
| Part des offres qui demandent un niveau Bac parmi les offres qui précisent le niveau | 9,7 % | 9 664 | offres actives au 22/10/2026 |
| Part des offres qui demandent un niveau sans diplôme parmi les offres qui précisent le niveau | 6,2 % | 9 664 | offres actives au 22/10/2026 |
Recruteurs
| Chiffre | Valeur | Échantillon (offres) | Période |
|---|---|---|---|
| Recruteur n° 1 : Vitalliance dont 0 stages et 1 238 alternances | 1 238 offres | 1 238 | offres actives au 22/10/2026 |
| Recruteur n° 2 : ISCOD ALTERNANCE dont 0 stages et 1 114 alternances | 1 114 offres | 1 114 | offres actives au 22/10/2026 |
| Recruteur n° 3 : Safran - CDD/Stage/Alternance dont 671 stages et 8 alternances | 679 offres | 679 | offres actives au 22/10/2026 |
| Recruteur n° 4 : Framatome dont 297 stages et 5 alternances | 302 offres | 302 | offres actives au 22/10/2026 |
| Recruteur n° 5 : Groupement Mousquetaires dont 13 stages et 273 alternances | 286 offres | 286 | offres actives au 22/10/2026 |
Méthodologie
Chiffres calculés le 22/10/2026 à 12:33 à partir des 15 553 offres de stage et d'alternance actives sur stage.fr en France : offres en ligne ce jour-là, hors doublons et hors offres situées à l'étranger. L'alternance regroupe l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Les métiers sont repérés dans le titre des offres. Gratification et salaire : milieu de la fourchette affichée, ramené au mois ; fourchettes trop larges écartées. Un chiffre n'est publié que s'il repose sur au moins 30 offres (médianes : 100 valeurs) et si aucune entreprise n'en représente plus de 40 %. Les évolutions comparent des relevés quotidiens. Ces chiffres décrivent les offres publiées sur stage.fr, pas tout le marché du stage et de l'alternance.
